会社沿革
| 1999年 | 2月 サービス業における新業態開発及び仕組みづくりとして設立 |
| 2000年 | 労働省中小企業庁・雇用・能力開発機構より、成長分野創業ベンチャーモデル企業に認定される。 (認定No.11-194号) |
| 2001年 | 小泉内閣構造改革諮問機関ガイドライン作成のための「大阪府成長分野など雇用創出啓発懇談会」委員に弊社代表が選出される。 8月 本社を肥後橋より西梅田へ移動。 |
| 2002年 | 10月 東海エリア進出。名古屋オフィスを開設。 |
| 2003年 | 4月 九州エリア進出。福岡オフィスを開設。 9月 テレマーケティングのコミュニケーション事業部(syscom)を発足。 10月 中四国エリア進出。広島オフィスを開設。 11月 シスプログループ全体で、ワーカーズ店鋪数が50店鋪を突破する。 |
| 2004年 | 6月 九州エリア強化のため、福岡オフィスを博多駅前店に移設。 7月 営業力強化と経営効率化のため、株式会社シスプロとシスプログループ2社とが合併。 11月 更なる成長のための資金として、ベンチャーキャピタル(株式会社ジャフコ)に対し、2億円の第三者割当増資を実施。 (資本金1億4170万円、資本準備金1億円) |
| 2005年 | 1月 シスプログループ全体で、ワーカーズ店舖数が100店舖を突破する。 4月 関東エリアに進出。神奈川オフィス(横浜)を開設。 7月 営業力強化と経営効率化のため、株式会社シスプロとシスプログループ8社とが合併。 |
| 2006年 | 1月 ITエンジニア派遣とITシステム受託開発のテクノ事業部(SYSTEC)を発足。 7月 オフィス系事務作業アウトソーシングのオフィスサポート事業部を発足。 |
| 2007年 | 1月 低価格・高品質なITシステムの開発拠点として、中国・上海市に上海オフィスを開設。 3月 日本企業向けの優秀な中国人ITエンジニア育成を目的として、中国・上海市に教育センターを開設。 |
| 2008年 | 2月 SYSPROサイトを開設。 5月 ワーカーズプロ法人向けサイトを開設。 http://www.workers-syspro.com/ 7月 プライバシーマーク取得(認定番号:第20000418(01)号) 8月 株式会社リメイクを株式買収により100%子会社化。 11月 株式会社リメイクを吸収合併。 12月 テクノ事業部 オフショアソフトウェア開発体制を構築。 |
| 2009年 | 4月 スタッフの給与をすべて銀行振込による支払いに変更。 4月 本格的な全国展開を図るべく、東京都新宿区に東京本部を開設。 4月 登録サテライト店システムスタート(池袋店をはじめ7店出店)。 7月 データ入力業務を請負うデータエントリセンター(SYSPRO DATA PRO)を設立。 8月 群馬県高崎市に高崎店開設。 8月 完了表の電子化によりペーパーレス化。 9月 新潟県新潟市新潟店、長岡市長岡店、燕市燕店開設。 9月 北海道札幌市札幌店と札幌豊平店開設。 |





