ホーム > 会社概要
会社概要
| 商号 | 株式会社 シスプロ |
| 本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目4番13号 阪神産経桜橋ビル6階 TEL:06-4796-4180(代)FAX:06-4796-4188 ワーカーズ事業部 (Worker's pro) テクノ事業部 (SYSTEC) マーケティング事業部 (syscom) ビジネスプロセスアウトソーシング事業部 (SYSPRO DATA PRO / 名刺.com) [URL] http://www.syspro.co.jp [e-mail] info@syspro.co.jp 大きな地図で見る |
| 東京本部 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目1番2号(廣川ビル7F) Tel. 03-5909-4141(代) Fax. 03-5909-4142 |
| 名古屋office | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番8号(EME名古屋ビル2F) Tel. 052-569-4871(代) Fax. 052-569-4872 |
| 広島office | 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番29号(朝日・日通広島ビル3F) Tel. 082-546-0911(代) Fax. 082-546-0912 |
| 福岡office | 〒812-0013 福岡県福岡市博多駅東2丁目17番5号(アークビル4階) Tel. 092-461-8731(代) Fax. 092-461-8732 |
| 上海office | 〒200120 上海市浦東新区商城路660号 楽凱大厦1004 Tel. 021-5876-9798 Fax. 021-5876-9976 |
| 営業拠点 | 営業拠点35拠点 登録拠点109拠点 |
| 代表取締役 | 丸山 茂 |
| 資本金 | 1億4,170万円 / 資本準備金1億円 |
| 年商 | 2001年 3月期実績 4億円 2002年 3月期実績 7億円 2003年 3月期実績 13億円 2004年 3月期実績 22億円 2005年 6月期実績 26億円 2006年 6月期実績 32億円 2007年 6月期実績 31億円 2008年 6月期実績 31億円 |
| 登録顧客 | 大手企業 ~ 中小企業 10,635社(2009年12月末) |
| 従業員 | 正社員89名・メイト社員177名(2009年6月現在) |
| 登録スタッフ | 177,800名(2009年6月現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 / 三井住友銀行 / みなと銀行 / 第四銀行 |
| 事業案内 | 1.システム企画・マーケティング企画・情報システム企画・システムインテグレーション 2.総合人材サービス業 3.ITサービス(受託開発・情報処理・情報提供・Web企画開発) 4.BPO(Business Process Outsourcing)サービス事業 5.テレマーケティング業 6.人材開発、人材教育サービス、人材コンサルテーション業 7.企業経営コンサルタント業 |
| 免許 | 一般労働者派遣業(般27-020503) 有料職業紹介業(27-ユ-020341) |



0120-8484-12
